Unsere Top-Listen und Statistiken
Allgemeine Statistiken
Bücher insgesamt: | 6230 |
Freigegebene Bücher: | 4160 |
Prozentsatz freigegebener Bücher: | 66.77% |
Getauschte Bücher: | 41803 |
Medien insgesamt: | 2481 |
Freigegebene Medien: | 1361 |
Prozentsatz freigegebener Medien: | 54.86% |
Getauschte Medien: | 27384 |
Geschriebene Foren-Posts: | 34579 |
Angemeldete User: | 1548 (195 aktiv, 1353 inaktiv) |
Die 10 best bewerteten User (mindestens 10 Stimmen)
User mit den meisten Tauschvorgängen
User mit den meisten Büchern
User mit den meisten Medien
Die 5 neuesten Bücher
Die 10 best bewerteten Bücher (mindestens 3 Stimmen)
Die 10 meist getauschten Bücher
| Buch-Titel | Tausch-Vorgänge |
1. | Edelsteine. Das neue kompakte Bestimmungsbuch | 4 |
2. | Riemenschneider | 4 |
3. | Blutsbräute | 4 |
4. | Das dreizehnte Dorf: Roman | 4 |
5. | Die Handschrift des Todes: Thriller | 4 |
6. | Zwischen Himmel und Liebe - Hörbuch 6CDs | 4 |
7. | Das alte Kind - Hörbuch | 4 |
8. | Männer und andere Katastrophen: Roman | 4 |
9. | Midgard | 3 |
10. | Sushi für Anfänger: Roman | 3 |
Zuletzt aktualisiert am: 31.01.2023 - 03:00
Derzeit aktive Mitglieder: derzeit keine aktiven Mitglieder